waper 上线即收费,三档:免费、个人、专业。所有档位的核心能力(读简报、问 Agent、收藏、发布站点)都可用,付费档解锁更大的量和更多能力。
| 免费 | 个人 | 专业 | |
|---|---|---|---|
| 价格 | $0 | $10/月($96/年) | $29/月($288/年) |
| 关注跟踪 | 10 | 30 | 200 |
| 每月新建跟踪 | 1 | 10 | 50 |
| 私有跟踪 | 否 | 是 | 是 |
| 每天积分 | 100 | 100 | 100 |
| 每月积分 | — | 10,000 | 40,000 |
| 文档版本历史 | 7 天 | 90 天 | 不限 |
| 知识库回看 | 30 天 | 365 天 | 全部 |
| 存储空间 | 1 GB(单文件 10 MB) | 20 GB(单文件 50 MB) | 100 GB(单文件 100 MB) |
| 发布站点 | 1 个 | 5 个,可去 waper 标识 | 不限,可去 waper 标识 |
| 音视频单文件上限 | 60 分钟 | 180 分钟 | 240 分钟 |
| Newsletter 收件地址 | 1 个 | 5 个 | 不限 |
| 每天免费慢速转写 | 60 分钟 | 300 分钟 | 600 分钟 |
创建第一个跟踪开启 7 天专业版试用:享受全部专业版能力,另有 2,000 试用积分(整个试用期共用一个池)+ 每天 100 积分。试用期结束后回落到免费档;试用不需要绑卡。
1 积分 = $0.0003 模型成本。扣费按这个顺序:
一次性购买,永不过期:
邀请链接注册并激活:双方各得 600 积分(赠送,60 天过期);被邀请人付费后,邀请人再得 2,000–5,000 积分(按首月金额,赠送)。
由 Creem 代收,支持主流信用卡与支付宝。测试模式下账单页会明确提示「测试」。